আশিয়া মোল্লাপাড়া | ২,৫০০ |
আশিয়া মির্জা পাড়া | ২,৪০০ |
মধ্যম আশিয়া | ২,১০০ |
আশিয়া কমলা পাড়া | ২,২০০ |
দক্ষিণ আশিয়া (রশিদপুর) | ২,৩০০ |
পুর্ব আশিয়া | ২,৬০০ |
পুর্ব বাথুয়া | ১,৮০০ |
মধ্যম বাথুয়া | ২,০০০ |
পশ্চিম বাথুয়া | ১,৯০০ |
বাথুয়া বড়ুয়া পাড়া | ১,২০০ |
আশিয়া পশ্চিম মির্জা পাড়া | ১,২০০ |
সাতগর পাড়া | ১,৩০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS